Johore Bharu: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 08:43:15.
San Juan: L'heure actuelle est vendredi 5 septembre 2025 à 20:43:15.
Johore Bharu (Malaisie) | San Juan (Porto Rico) | |
---|---|---|
![]() | 08:43 | 20:43 |
![]() | 6 sept. 2025 | 5 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | heure d'été non utilisée | heure d'été non utilisée |
![]() | non | non |
![]() | +08:00 | -04:00 |
![]() | +08:00 | -04:00 |
![]() | 1.49, 103.74 | 18.47, -66.11 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | America/Puerto_Rico |
![]() | Heure de Malaisie (MYT) | heure de l’Atlantique (AT) |
Distance: Johore Bharu—San Juan