Lima: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 06:38:57.
Sydney: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 21:38:57.
Lima (Pérou) | Sydney (Australie) | |
---|---|---|
![]() | 06:38 | 21:38 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 avril 2025 à 02:00:00 |
![]() | heure d'été non utilisée | 1 octobre 2025 à 02:00:00 |
![]() | non | non |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -05:00 | +10:00 |
![]() | -12.05, -77.04 | -33.87, 151.21 |
![]() | America/Lima | Australia/Sydney |
![]() | heure du Pérou (PET) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
Différence de temps: Lima—Arequipa |
Différence de temps: Lima—Quito |
Différence de temps: Lima—Sucre |
Différence de temps: Lima—Bogota |
Différence de temps: Lima—Panama |