| 11:43 | 02:37 | 57.8% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 13:45:59 |
Lever De Lune | 11:43 |
Coucher De Lune | 02:37 |
| 8.1 jours | |
| 57.8% | |
Culmination | 18:55 |
Azimut | 98.8° |
Angle D'élévation | 14.3° |
Distance lune—terre | 371 356 km |
Lever et coucher du soleil Helsinki | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 11:43 | 02:37 | 68.7% |
| 30 déc. 2025 | 11:44 | 04:24 | 79.0% |
| 31 déc. 2025 | 11:49 | 06:20 | 87.8% |
| 1 janv. 2026 | 12:04 | 08:18 | 94.5% |
| 2 janv. 2026 | 12:51 | 09:51 | 98.7% |
| 3 janv. 2026 | 14:28 | 10:34 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 16:24 | 10:47 | 98.3% |
| Lever/coucher de la lune à Tallinn |
| Lever/coucher de la lune à Saint-Pétersbourg |
| Lever/coucher de la lune à Riga |
| Lever/coucher de la lune à Stockholm |
| Lever/coucher de la lune à Vilnius |