Lever du soleil | Coucher Du Soleil | Durée |
|---|---|---|
| 09:25 | 15:18 | 5 heures 53 minutes |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 11:41:15 |
Lever Du Soleil | 09:25 |
Coucher Du Soleil | 15:18 |
Durée | 5 heures 53 minutes |
Culmination | 12:21 |
Azimut | 170.6° |
Angle D'élévation | 6.3° |
Distance soleil—terre | 147 114 809 km |
Lever/coucher de la lune Helsinki | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 09:25 | 15:19 | 5 heures 54 minutes |
| 30 déc. 2025 | 09:24 | 15:20 | 5 heures 56 minutes |
| 31 déc. 2025 | 09:24 | 15:22 | 5 heures 58 minutes |
| 1 janv. 2026 | 09:24 | 15:23 | 5 heures 59 minutes |
| 2 janv. 2026 | 09:23 | 15:25 | 6 heures 2 minutes |
| 3 janv. 2026 | 09:22 | 15:26 | 6 heures 4 minutes |
| 4 janv. 2026 | 09:22 | 15:28 | 6 heures 6 minutes |
| Lever et coucher du soleil à Tallinn |
| Lever et coucher du soleil à Saint-Pétersbourg |
| Lever et coucher du soleil à Riga |
| Lever et coucher du soleil à Stockholm |
| Lever et coucher du soleil à Vilnius |