Lever du soleil | Coucher Du Soleil | Durée |
|---|---|---|
| 10:01 | 15:59 | 5 heures 58 minutes |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 12:38:23 |
Lever Du Soleil | 10:01 |
Coucher Du Soleil | 15:59 |
Durée | 5 heures 58 minutes |
Culmination | 13:00 |
Azimut | 174.9° |
Angle D'élévation | 6.8° |
Distance soleil—terre | 147 114 760 km |
Lever/coucher de la lune Saint-Pétersbourg | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 10:01 | 16:00 | 5 heures 59 minutes |
| 30 déc. 2025 | 10:01 | 16:01 | 6 heures 0 minutes |
| 31 déc. 2025 | 10:00 | 16:02 | 6 heures 2 minutes |
| 1 janv. 2026 | 10:00 | 16:04 | 6 heures 4 minutes |
| 2 janv. 2026 | 09:59 | 16:05 | 6 heures 6 minutes |
| 3 janv. 2026 | 09:59 | 16:07 | 6 heures 8 minutes |
| 4 janv. 2026 | 09:58 | 16:08 | 6 heures 10 minutes |
| Lever et coucher du soleil à Helsinki |
| Lever et coucher du soleil à Tallinn |
| Lever et coucher du soleil à Riga |
| Lever et coucher du soleil à Moscou |
| Lever et coucher du soleil à Vilnius |
Distances: Saint-Pétersbourg—autres villes
Différence de temps: Saint-Pétersbourg—autres villes du monde