1 248 km | 776 miles | 674 miles nautiques |
La distance (Carquefou, France—Danemark) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
1 248 km | 1 heure 23 minutes | |
1 248 km | 1 heure 46 minutes | |
1 248 km | 2 heures 29 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Carquefou (France) | Danemark | |
---|---|---|
![]() | 07:38 | |
![]() | 20:25 | |
![]() | 12 heures 47 minutes | |
![]() | 11 sept. 2025 | 11 sept. 2025 |
![]() | 15:37 | 15:37 |
Carquefou—Norvège |
Carquefou—Pays-Bas |
Carquefou—Allemagne |
Carquefou—Suède |
Carquefou—Belgique |